Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất tháng 10/2024 tại Việt Nam, bảng giá chi tiết nhất sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.
Hyundai là một trong những tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc và được biết đến rộng rãi trên toàn cầu với các dòng xe có thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và độ tin cậy cao.
Trong đó, Hyundai Kona 2024 là mẫu SUV cỡ nhỏ nổi bật với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành mạnh mẽ. Phiên bản mới này được nâng cấp toàn diện về cả ngoại hình lẫn tính năng, mang đến trải nghiệm lái xe ấn tượng cho người dùng trong phân khúc SUV đô thị.
Về ngoại thất, Hyundai Kona 2024 có phong cách trẻ trung và cá tính với lưới tản nhiệt lớn, đèn pha LED thanh mảnh và các đường nét góc cạnh, sắc sảo. Xe cũng có kích thước lớn hơn một chút so với phiên bản trước, tạo cảm giác bề thế và vững chãi hơn trên đường.
Bảng giá xe ô tô hãng Hyundai mới nhất tháng 10/2024. (Nguồn: Hyundai)
Dòng xe | Mẫu xe |
Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) |
Hyundai Santa Fe | All New Santa Fe Exclusive | 1 tỷ 069 triệu |
All New Santa Fe Prestige | 1 tỷ 265 triệu | |
All New Santa Fe Calligraphy 7 chỗ | 1 tỷ 315 triệu | |
All New Santa Fe Calligraphy 6 chỗ | 1 tỷ 315 triệu | |
All New Santa Fe Calligraphy Turbo | 1 tỷ 365 triệu | |
Hyundai Creta | HYUNDAI CRETA XĂNG TIÊU CHUẨN | 599 triệu |
HYUNDAI CRETA XĂNG ĐẶC BIỆT | 650 triệu | |
HYUNDAI CRETA XĂNG CAO CẤP | 699 triệu | |
Hyundai Accent | ACCENT 1.5 MT | 439 triệu |
ACCENT 1.5 AT | 489 triệu | |
ACCENT 1.5 AT ĐẶC BIỆT | 529 triệu | |
ACCENT 1.5 AT CAO CẤP | 569 triệu | |
Hyundai Elantra | Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn | 579 triệu |
Elantra 1.6 AT Đặc biệt | 639 triệu | |
Elantra 2.0 AT Cao cấp | 699 triệu | |
Elantra 1.6 AT N-Line | 769 triệu | |
Hyundai Tucson | Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn | 769 triệu |
Tucson 2.0 Xăng đặc biệt | 839 triệu | |
Tucson 2.0 Dầu đặc biệt | 909 triệu | |
Tucson 1.6 Xăng Turbo | 919 triệu | |
Hyundai Stargazer X | HYUNDAI STARGAZER tiêu chuẩn | 489 triệu |
HYUNDAI STARGAZER X | 559 triệu | |
HYUNDAI STARGAZER X cao cấp | 599 triệu | |
Hyundai Custin | Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | 820 triệu |
Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt | 915 triệu | |
Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp | 974 triệu | |
Hyundai Palisade | Palisade Exclusive 7 chỗ | 1 tỷ 469 triệu |
Palisade Exclusive 6 chỗ | 1 tỷ 479 triệu | |
Palisade Prestige 7 chỗ | 1 tỷ 559 triệu | |
Palisade Prestige 6 chỗ | 1 tỷ 589 triệu | |
Hyundai Venue | Hyundai Venue 1.0 T-GDi | 499 triệu |
Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt | 539 triệu |
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.