Bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tháng 10/2024 tại Việt Nam, bảng giá chi tiết nhất sẽ được LDG cập nhật trong bài viết sau đây.
Toyota là một trong những thương hiệu xe hơi lớn nhất và uy tín nhất thế giới. Toyota luôn không ngừng phát triển và hoàn thiện các dòng xe, hướng đến việc tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, bền bỉ và đáng tin cậy.
Trong đó, Toyota Supra là một trong những dòng xe thể thao biểu tượng của Toyota, nổi tiếng với hiệu suất mạnh mẽ và thiết kế ấn tượng. Xe không chỉ nổi bật về thiết kế và hiệu suất mà còn mang trong mình tinh thần đua xe và sự kế thừa từ những dòng xe thể thao trước đó.
Ngoại thất của Supra nổi bật với kiểu dáng thấp, hầm hố, cùng những đường nét khí động học sắc sảo. Phần mui xe dài, đuôi xe ngắn, và cánh gió sau tích hợp làm tăng tính thể thao. Nội thất được thiết kế hiện đại với ghế thể thao, màn hình thông tin giải trí cảm ứng, và các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến.
Bảng giá xe ô tô hãng Toyota mới nhất tháng 10/202. (Nguồn: Toyota)
Mẫu xe |
Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) |
INNOVA CROSS HEV | 990 triệu |
INNOVA CROSS | 810 triệu |
VELOZ CROSS CVT TOP | 660 triệu |
VELOZ CROSS CVT | 638 triệu |
AVANZA PREMIO CVT | 598 triệu |
AVANZA PREMIO MT | 558 triệu |
INNOVA 2.0E | 755 triệu |
ALPHARD | 4 tỷ 370 triệu |
ALPHARD HEV | 4 tỷ 475 triệu |
YARIS CROSS HEV | 765 triệu |
YARIS CROSS | 650 triệu |
COROLLA CROSS HEV | 905 triệu |
COROLLA CROSS XĂNG | 820 triệu |
Raize | 498 triệu |
FORTUNER 2.4AT 4x2 | 1 tỷ 055 triệu |
FORTUNER 2.7AT 4x4 | 1 tỷ 250 triệu |
FORTUNER 2.7AT 4x2 | 1 tỷ 165 triệu |
FORTUNER LEGENDER 2.4AT 4x2 | 1 tỷ 185 triệu |
FORTUNER LEGENDER 2.8AT 4x4 | 1 tỷ 350 triệu |
LAND CRUISER 300 | 4 tỷ 286 triệu |
LAND CRUISER PRADO | 2 tỷ 628 triệu |
VIOS 1.5E-CVT | 488 triệu |
VIOS 1.5E-MT | 458 triệu |
VIOS 1.5G-CVT | 545 triệu |
Corolla Altis 1.8V | 780 triệu |
Corolla Altis 1.8HEV | 870 triệu |
Corolla Altis 1.8G | 725 triệu |
Camry 2.0G | 1 tỷ 105 triệu |
Camry 2.0Q | 1 tỷ 220 triệu |
Camry 2.5Q | 1 tỷ 405 triệu |
Camry 2.5HV | 1 tỷ 195 triệu |
HILUX 2.4L 4x2 AT | 706 triệu |
HILUX 2.4L 4x4 MT | 668 triệu |
HILUX 2.8L 4x4 AT ADVENTURE | 999 triệu |
WIGO E | 360 triệu |
WIGO G | 405 triệu |
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.