Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày 16/8 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.
Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện đầy đủ ngày 16/8.
Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của Bình Định ngày mai 16/8 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung ngày 15/8. (Ảnh chụp màn hình)
Chi tiết lịch cắt điện Bình Định ngày mai 16/8:
ĐIỆN LỰC | MÃ TRẠM | TÊN TRẠM | TỪ | ĐẾN | LÝ DO | TÌNH TRẠNG |
Điện lực An Nhơn | BC530804 | TBA Nhơn Hòa 1 | 06:30 16/08/2024 | 17:00 16/08/2024 | Thay dây ĐZ 22KV NR Bầu Gốc XT 482/ANH | Đã duyệt |
Điện lực An Nhơn | BC530805 | Phụ Quang | 06:30 16/08/2024 | 16:30 16/08/2024 | Di dời TBA Phụ Quang; 0,4KV phục vụ mở đường theo đề nghi địa phương | Đã duyệt |
Điện lực An Nhơn | BC530805 | Phụ Quang | 06:30 16/08/2024 | 17:00 16/08/2024 | Thay dây ĐZ 22KV NR Bầu Gốc XT 482/ANH | Đã duyệt |
Điện lực An Nhơn | BC530806 | TBA Bầu Gốc | 06:30 16/08/2024 | 17:00 16/08/2024 | Thay dây ĐZ 22KV NR Bầu Gốc XT 482/ANH | Đã duyệt |
Điện lực An Nhơn | BC530827 | TBA Bầu Gốc 2 | 06:30 16/08/2024 | 17:00 16/08/2024 | Thay dây ĐZ 22KV NR Bầu Gốc XT 482/ANH | Đã duyệt |
Điện lực An Nhơn | BC530831 | Trung Ái 6 | 06:30 16/08/2024 | 17:00 16/08/2024 | Thay dây ĐZ 22KV NR Bầu Gốc XT 482/ANH | Đã duyệt |
Điện lực An Nhơn | BH538035 | Nhà máy nước Nhơn Hòa | 06:30 16/08/2024 | 17:00 16/08/2024 | Thay dây ĐZ 22KV NR Bầu Gốc XT 482/ANH | Đã duyệt |
Điện Lực Phù Cát | GC530617 | TBA Kiều Huyên 2 | 06:30 16/08/2024 | 13:30 16/08/2024 | Xử lý khoảng cách pha đất đường dây 22kV NR Phú Gia theo đề nghị của chính quyền địa phươn | Đã duyệt |
Điện Lực Phù Cát | GC530618 | TBA Phú Gia | 06:30 16/08/2024 | 13:30 16/08/2024 | Xử lý khoảng cách pha đất đường dây 22kV NR Phú Gia theo đề nghị của chính quyền địa phươn | Đã duyệt |
Điện Lực Phù Cát | GC530643 | Xuân An 4 | 06:30 16/08/2024 | 13:30 16/08/2024 | Xử lý khoảng cách pha đất đường dây 22kV NR Phú Gia theo đề nghị của chính quyền địa phươn | Đã duyệt |
Điện Lực Phù Cát | GC530644 | Phú Hoà | 06:30 16/08/2024 | 13:30 16/08/2024 | Xử lý khoảng cách pha đất đường dây 22kV NR Phú Gia theo đề nghị của chính quyền địa phươn | Đã duyệt |
Điện Lực Phù Cát | GC530657 | Phong An 2 | 06:30 16/08/2024 | 13:30 16/08/2024 | Xử lý khoảng cách pha đất đường dây 22kV NR Phú Gia theo đề nghị của chính quyền địa phươn | Đã duyệt |
Điện Lực Phù Cát | GC530878 | Phú Gia 2 | 06:30 16/08/2024 | 13:30 16/08/2024 | Xử lý khoảng cách pha đất đường dây 22kV NR Phú Gia theo đề nghị của chính quyền địa phươn | Đã duyệt |
Điện Lực Hoài Ân | IH539095 | TBA Hội Yên | 06:30 16/08/2024 | 10:30 16/08/2024 | Xử lý cột nghiên đường dây 35kV NMTĐ Nước Xáng - Giao chéo đường dây 22kV tại khoảng cột C74-C75 XT 475/HNH | Đã duyệt |
Điện Lực Hoài Ân | IH539097 | TBA Ân Thạnh(Ủy Ban xã ) | 06:30 16/08/2024 | 10:30 16/08/2024 | Xử lý cột nghiên đường dây 35kV NMTĐ Nước Xáng - Giao chéo đường dây 22kV tại khoảng cột C74-C75 XT 475/HNH | Đã duyệt |
Điện Lực Hoài Ân | IH539098 | TBA Gò Dê | 06:30 16/08/2024 | 10:30 16/08/2024 | Xử lý cột nghiên đường dây 35kV NMTĐ Nước Xáng - Giao chéo đường dây 22kV tại khoảng cột C74-C75 XT 475/HNH | Đã duyệt |
Điện Lực Hoài Ân | IH539099 | TBA Đồng tròn | 06:30 16/08/2024 | 10:30 16/08/2024 | Xử lý cột nghiên đường dây 35kV NMTĐ Nước Xáng - Giao chéo đường dây 22kV tại khoảng cột C74-C75 XT 475/HNH | Đã duyệt |
Điện Lực Hoài Ân | IH539101 | TBA Thế Thạnh 2 | 06:30 16/08/2024 | 10:30 16/08/2024 | Xử lý cột nghiên đường dây 35kV NMTĐ Nước Xáng - Giao chéo đường dây 22kV tại khoảng cột C74-C75 XT 475/HNH | Đã duyệt |
Điện Lực Hoài Ân | IH539103 | TBA Thế Thạnh 1 | 06:30 16/08/2024 | 10:30 16/08/2024 | Xử lý cột nghiên đường dây 35kV NMTĐ Nước Xáng - Giao chéo đường dây 22kV tại khoảng cột C74-C75 XT 475/HNH | Đã duyệt |
Điện Lực Hoài Ân | IH539104 | TBA Đồng Tròn 2 | 06:30 16/08/2024 | 10:30 16/08/2024 | Xử lý cột nghiên đường dây 35kV NMTĐ Nước Xáng - Giao chéo đường dây 22kV tại khoảng cột C74-C75 XT 475/HNH | Đã duyệt |
Điện Lực Hoài Ân | IH539105 | TBA Bàu Đá | 06:30 16/08/2024 | 10:30 16/08/2024 | Xử lý cột nghiên đường dây 35kV NMTĐ Nước Xáng - Giao chéo đường dây 22kV tại khoảng cột C74-C75 XT 475/HNH | Đã duyệt |
Điện Lực Hoài Ân | IH539227 | TBA Cầu vượt Hội An | 06:30 16/08/2024 | 10:30 16/08/2024 | Xử lý cột nghiên đường dây 35kV NMTĐ Nước Xáng - Giao chéo đường dây 22kV tại khoảng cột C74-C75 XT 475/HNH | Đã duyệt |
Điện Lực Hoài Ân | IH539228 | TBA Cầu vượt Thế Thạnh | 06:30 16/08/2024 | 10:30 16/08/2024 | Xử lý cột nghiên đường dây 35kV NMTĐ Nước Xáng - Giao chéo đường dây 22kV tại khoảng cột C74-C75 XT 475/HNH | Đã duyệt |
Điện Lực Hoài Ân | IH539238 | TBA KTĐC Đồng Cây Thị | 06:30 16/08/2024 | 10:30 16/08/2024 | Xử lý cột nghiên đường dây 35kV NMTĐ Nước Xáng - Giao chéo đường dây 22kV tại khoảng cột C74-C75 XT 475/HNH | Đã duyệt |
Điện Lực Hoài Ân | IH539239 | TBA KTĐC Đồng Xe Tư | 06:30 16/08/2024 | 10:30 16/08/2024 | Xử lý cột nghiên đường dây 35kV NMTĐ Nước Xáng - Giao chéo đường dây 22kV tại khoảng cột C74-C75 XT 475/HNH | Đã duyệt |
Điện Lực Hoài Ân | IH539251 | TBA Chiếu sáng Thế Thạnh | 06:30 16/08/2024 | 10:30 16/08/2024 | Xử lý cột nghiên đường dây 35kV NMTĐ Nước Xáng - Giao chéo đường dây 22kV tại khoảng cột C74-C75 XT 475/HNH | Đã duyệt |
Điện Lực Quy Nhơn | AC530330 | Biên Cương | 07:15 16/08/2024 | 11:30 16/08/2024 | Đóng điện Biên Cương 2 kết hợp san tải Minh Khai 1, Biên Cương qua Biên Cương 2 | Đã duyệt |
Điện Lực Quy Nhơn | AC530569 | Minh khai 1 | 07:15 16/08/2024 | 11:30 16/08/2024 | Đóng điện Biên Cương 2 kết hợp san tải Minh Khai 1, Biên Cương qua Biên Cương 2 | Đã duyệt |
Điện Lực Quy Nhơn | AH539882 | TBA Bê tông Hưng Thịnh | 07:15 16/08/2024 | 10:45 16/08/2024 | Thay định kỳ TI TBA Bê Tông Hưng Thịnh | Đã duyệt |
Điện Lực Phú Phong | DC530421 | TBA Bình Nghi 2 | 07:15 16/08/2024 | 10:00 16/08/2024 | Tháo lèo và đấu lèo ĐZ 0,4kV (san tải từ TBA Bình Nghi 2 sang nhận nguồn TBA Xóm Thượng) Tại vị trí C209 và C209/3 đường dây 0,4kV lộ 2 TBA Bình Nghi 2 - XT 478/TSO | Đã duyệt |
Điện Lực Phú Phong | DC530434 | TBA Xóm Thượng | 07:15 16/08/2024 | 10:00 16/08/2024 | Tháo lèo và đấu lèo ĐZ 0,4kV (san tải từ TBA Bình Nghi 2 sang nhận nguồn TBA Xóm Thượng) Tại vị trí C209 và C209/3 đường dây 0,4kV lộ 2 TBA Bình Nghi 2 - XT 478/TSO | Đã duyệt |
Điện Lực Phú Tài | FH539064 | Đức Hải | 07:15 16/08/2024 | 08:45 16/08/2024 | Kiểm tra CBM cấp độ 2 MBA | Đã duyệt |
Điện Lực Phú Phong | DC530217 | TBA Văn Phong 2 | 07:30 16/08/2024 | 09:45 16/08/2024 | Thay MBA (CBM cấp độ 2 không đạt) TBA Văn Phong 2 (C26/14)- XT 472/TSO | Đã duyệt |
Điện Lực Phú Tài | FH539070 | Phước Hưng | 09:00 16/08/2024 | 10:45 16/08/2024 | Kiểm tra CBM cấp độ 2 MBA | Đã duyệt |
Điện Lực Phú Tài | FH53B402 | Đức Hải 4 | 13:30 16/08/2024 | 15:15 16/08/2024 | Kiểm tra CBM cấp độ 2 MBA | Đã duyệt |
Điện Lực Phú Tài | FH539069 | Đức Hải 3 | 15:50 16/08/2024 | 17:30 16/08/2024 | Kiểm tra CBM cấp độ 2 MBA | Đã duyệt |
Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
*10 cách để tiết kiệm điện và giảm chi phí tiền điện
Tăng cường cây xanh trong nhà.
Sử dụng rèm cửa để tránh ánh sáng
Hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc trong giờ cao điểm
Trong khoảng thời gian cao điểm từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 20 sáng và 17 giờ đến 20 giờ tối, các hộ gia đình chỉ nên sử dụng những thiết bị cần thiết và những thiết bị tiết kiệm điện đã được chứng nhận.
Dùng cửa sổ để đón không khí mát vào ban đêm
Đêm xuống, nhiệt độ sẽ giảm đáng kể so với nhiệt độ ban ngày. Vì vậy, thay vì sử dụng điều hòa suốt đêm, mở cửa sổ trong lúc ngủ sẽ tận dụng được luồng khí mát từ gió trời và điều hòa không khí trong nhà của bạn.
Thay đổi thói quen sử dụng thiết bị làm mát
Nên để điều hòa ở mức nhiệt trên 26 độ C đối với ban ngày, tắt điều hòa vào ban đêm và mở cửa đón khí trời. Đây là một trong những cách tiết kiệm điện cho máy lạnh.
Đối với quạt: Rút phích cắm điều khiển từ xa và tắt quạt sau khi sử dụng.
Sử dụng tủ lạnh đúng cách
Đặt tủ cách tường ít nhất 10 cm. Đảm bảo nhiệt độ bên trong tủ dao động từ 3-6 độ C và âm 15 đến âm 18 độ C với chế độ đông lạnh.
Để ý đến chỉ số hiệu suất năng lượng
Trước khi sắm sửa một thiết bị điện, bạn cần tìm hiểu các chỉ số đánh giá hiệu suất năng lượng EER để có thể chọn mua thiết bị tiết kiệm điện tốt nhất.
Lau sạch định kỳ thiết bị điện
Làm sạch các thiết bị, lau hết bụi bẩn giúp các thiết bị điện tăng gấp đôi công năng của nó khiến đèn sáng hơn, quạt thổi mạnh hơn.
Rút nguồn thiết bị điện khi không sử dụng do các thiết bị điện như máy tính, tivi, loa đài… ngay cả khi đã tắt đều có thể tốn điện năng.
Lắp bóng đèn tiết kiệm điện: Thay vì lắp thiết bị chiếu sáng sợi đốt hoặc bóng neon thường, việc thay thế bằng thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện sẽ giúp giảm tối đa lượng điện tiêu thụ.
Để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như nguy cơ cháy nổ trong gia đình và để đảm bảo cân đối được cung-cầu điện, EVN đề nghị người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối, cụ thể là buổi trưa từ 11h30 đến 14h30, buổi tối từ 20h00 đến 22h00.
Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và chú ý không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx