Thông tin lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày 26/8/2024.
Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 26/8/2024 cập nhật ngày 25/8 tại website của EVNCPC. (Ảnh: chụp màn hình)
Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 26/8 như sau:
STT | ĐIỆN LỰC | MÃ TRẠM | TÊN TRẠM | TỪ | ĐẾN | LÝ DO | TÌNH TRẠNG |
1 | Điện Lực Quy Nhơn | AC530827 | Nguyễn Công Trứ | 07:15 26/08/2024 | 14:15 26/08/2024 | Kéo ĐZ 0,4kV (XDM) | Đã duyệt |
2 | Điện Lực Quy Nhơn | AC530831 | Biệt Thự | 07:15 26/08/2024 | 14:15 26/08/2024 | Kéo ĐZ 0,4kV (XDM) | Đã duyệt |
3 | Điện Lực Quy Nhơn | AC539102 | Tôn Đức Thắng | 07:15 26/08/2024 | 14:15 26/08/2024 | Kéo ĐZ 0,4kV (XDM) | Đã duyệt |
4 | Điện Lực Quy Nhơn | AC530249 | Võ Thị Sáu | 05:00 27/08/2024 | 17:00 27/08/2024 | Di dời cột điện, kéo ĐZ 110kV vượt ĐZ 22kV tại khoảng cột C5, cột C6, cột C7 XT 475-473/ĐĐA, khoảng cột C2, cột C3 XT 471-485/ĐĐA | Đã duyệt |
5 | Điện Lực Quy Nhơn | AC530250 | TĐC Võ Thị Sáu 1 | 05:00 27/08/2024 | 17:00 27/08/2024 | Di dời cột điện, kéo ĐZ 110kV vượt ĐZ 22kV tại khoảng cột C5, cột C6, cột C7 XT 475-473/ĐĐA, khoảng cột C2, cột C3 XT 471-485/ĐĐA | Đã duyệt |
6 | Điện Lực Quy Nhơn | AC530251 | TĐC Võ Thị Sáu 2 | 05:00 27/08/2024 | 17:00 27/08/2024 | Di dời cột điện, kéo ĐZ 110kV vượt ĐZ 22kV tại khoảng cột C5, cột C6, cột C7 XT 475-473/ĐĐA, khoảng cột C2, cột C3 XT 471-485/ĐĐA | Đã duyệt |
7 | Điện Lực Quy Nhơn | AC530252 | TĐC Võ Thị Sáu 3 | 05:00 27/08/2024 | 17:00 27/08/2024 | Di dời cột điện, kéo ĐZ 110kV vượt ĐZ 22kV tại khoảng cột C5, cột C6, cột C7 XT 475-473/ĐĐA, khoảng cột C2, cột C3 XT 471-485/ĐĐA | Đã duyệt |
8 | Điện Lực Quy Nhơn | AC530258 | Tường Vân | 05:00 27/08/2024 | 17:00 27/08/2024 | Di dời cột điện, kéo ĐZ 110kV vượt ĐZ 22kV tại khoảng cột C5, cột C6, cột C7 XT 475-473/ĐĐA, khoảng cột C2, cột C3 XT 471-485/ĐĐA | Đã duyệt |
9 | Điện Lực Quy Nhơn | AC530259 | Nhơn Phú 5 | 05:00 27/08/2024 | 17:00 27/08/2024 | Di dời cột điện, kéo ĐZ 110kV vượt ĐZ 22kV tại khoảng cột C5, cột C6, cột C7 XT 475-473/ĐĐA, khoảng cột C2, cột C3 XT 471-485/ĐĐA | Đã duyệt |
10 | Điện Lực Quy Nhơn | AC530264 | Nhơn Bình 2 | 05:00 27/08/2024 | 17:00 27/08/2024 | Di dời cột điện, kéo ĐZ 110kV vượt ĐZ 22kV tại khoảng cột C5, cột C6, cột C7 XT 475-473/ĐĐA, khoảng cột C2, cột C3 XT 471-485/ĐĐA | Đã duyệt |
PC Bình Định khuyến cáo khi không sử dụng các thiết bị điện trong gia đình như ti vi, quạt điện, nồi cơm điện, bàn là… người dân nên rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện, hạn chế sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn (như điều hòa, bếp đun điện, bình đun nước nóng…) cùng một lúc vào giờ cao điểm.
Trong nhà, nên bố trí, sắp xếp thiết bị điện một cách khoa học, hợp lý, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt khi sử dụng điều hòa nhiệt độ cần lưu ý để ở chế độ tối ưu, chỉ nên đặt ở mức 26 độ C trở lên, để vừa đảm bảo tiết kiệm điện cho khách hàng, vừa giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến.
Để giảm bớt chi phí tiền điện, khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân sử dụng điện sinh hoạt nên áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện để vừa giảm bớt chi phí phải trả cho việc sử dụng, vừa giảm bớt áp lực phải tăng công suất hệ thống để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng.
Tiết kiệm điện không phải hạn chế tiêu dùng, mà là việc sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ và dùng một lượng điện ít nhất mà vẫn thỏa mãn nhu cầu sử dụng. Điều này sẽ làm giảm đáng kể chi phí phát sinh, không để tiền điện tăng đột biến.
Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại trang web: Lịch cắt điện Bình Định hôm nay.